顏色選項
等級 |
9高階 |
7進階 |
5標準 |
3入門 |
1經濟 |
頻道數 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 |
自動程式 | |||||
聆聽環境總數 | 8 | 6 | 4 | 2 | 自動麥克風 |
噪音環境 | ● | ||||
大噪音環境中交談 | ● | ||||
噪音環境中對話 | ● | ● | |||
音樂 | ● | ● | |||
安靜情境 | ● | ● | ● | ||
小團體中交談 | ● | ● | ● | ||
群體中對話 | ● | ● | ● | ● | |
安靜環境中對話 | ● | ● | ● | ● | |
串流環境總數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
串流語音 | ● | ● | ● | ● | ● |
串流音樂 | ● | ● | ● | ● | ● |
功能特色 | |||||
自動語音聚焦Pro | ● | ||||
自動語音聚焦 | ● | ||||
超級聚焦 | ● |
● (手動) |
|||
動態噪音抑制 | ● | ● | |||
輕柔語音增強 | ● | ● | ● | ||
聲音定位 | ● | ● | ● | ||
耳翼效應 | ● | ● | ● | ● | ● |
語音增強 | ● | ● | ● | ● | ● |
噪音抑制 | ● | ● | ● | ● | ● |
MFA直接連接 | ● | ● | ● | ● | ● |
配件 | ● | ● | ● | ● | ● |
App | ● | ● | ● | ● | ● |
Roger | ● | ● | ● | ● | ● |